Financiación, presupuesto y participantes 2025
Empleo
| NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO | PARTICIPANTES |
|---|---|---|
| Prog. Contratación para el Servicio de Orientación Laboral Corvera. Ayuntamiento de Corvera | 2.929,00 € | 159 |
| Prog. Sikhavel Chavó Puerto Lumbreras. Región de Murcia. IMAS | 103.638,47 € | 118 |
| Prog. Sikhavel Chavó San Javier. Región de Murcia. IMAS | 124.466,00 € | 127 |
| Prog. Sikhavel Chavó Lorca. Región de Murcia. IMAS | 105.595,76 € | 109 |
| Prog. Orientación Lanbide Gipuzkoa. Gobierno Vasco | 5.947,50 € | 50 |
| Prog. Orientación Lanbide Bizkaia. Gobierno Vasco | 27.003,86 € | 100 |
| Prog. Orientación Lanbide Álava. Gobierno Vasco | 62.171,21 € | 100 |
| Prog. PFP Comercio Murcia. Murcia. Consej. Educación | 39.022,58 € | 15 |
| Prog. Sikhavel Chavó Murcia. Región de Murcia. IMAS | 151.045,72 € | 121 |
| Prog. Sikhavel Chavó Calasparra. Región de Murcia. IMAS | 98.612,30 € | 74 |
| Prog. Autonómico INAEM – ROMANÍ BUTÍ – Empleo – Huesca | 92.675,68 € | 100 |
| Prog. Autonómico INAEM – ROMANÍ BUTÍ – Formación – Huesca | 100.000,00 € | 110 |
| Prog. Acceder + EMPLEO Mieres. Fundación la Caixa FSE Plus Inclusión Social | 110.982,44 € | 166 |
| Prog. Acceder + EMPLEO Plasencia. Fundación la Caixa FSE Plus Inclusión Social | 110.982,44 € | 230 |
| Prog. Acceder+ EMPLEO Motril. Fundación La Caixa FSE Plus Inclusión Social | 110.982,44 € | 177 |
| Prog. Acceder + EMPLEO Segovia. Fundación la Caixa FSE Plus Inclusión Social | 110.982,26 € | 218 |
| Prog. Acceder + EMPLEO Dos Hermanas. Fundación La Caixa FSE Plus Inclusion Social | 110.988,24 € | 186 |
| Programa de mejora de la empleabilidad INSERRENTA Más Social A Palencia. FSE Gerencia de Servicios Sociales. Castilla y León | 7.660,00 € | 12 |
| Programa de mejora de la empleabilidad INSERRENTA Más Social A Burgos. FSE Gerencia de Servicios Sociales. Castilla y León | 4.800,00 € | 12 |
| Programa de mejora de la empleabilidad INSERRENTA Más Social A León. FSE Gerencia de Servicios Sociales. Castilla y León | 9.000,00 € | 13 |
| Prog. Conectadas. Ayuntamiento Albacete | 29.904,44 € | 60 |
| Proyecto Empléate II. Ayuntamiento de Gijón | 23.171,77 € | 21 |
| Programa de mejora de la empleabilidad INSERRENTA Más Social A Salamanca. FSE Gerencia de Servicios Sociales. Castilla y León | 10.500,00 € | 12 |
| Programa de mejora de la empleabilidad INSERRENTA Más Social A Zamora. FSE Gerencia de Servicios Sociales. Castilla y León | 15.230,00 € | 16 |
| Programa de mejora de la empleabilidad INSERRENTA Más Social A Valladolid. FSE Gerencia de Servicios Sociales. Castilla y León | 10.250,00 € | 13 |
| Programa de mejora de la empleabilidad INSERRENTA Más Social B Salamanca. FSE Gerencia de Servicios Sociales. Castilla y León | 15.500,00 € | 12 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Salamanca | 71.694,74 € | 90 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Salamanca | 146.528,25 € | 269 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Alicante | 109.998,86 € | 144 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Alicante | 120.227,13 € | 433 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Elche | 57.752,34 € | 63 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Elche | 148.899,71 € | 188 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Burgos | 98.564,70 € | 74 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Burgos | 141.127,59 € | 222 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Burgos | 21.991,89 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Lugo | 56.954,82 € | 53 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Lugo | 137.299,52 € | 158 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Lugo | 71.261,69 € | |
| Prog. Agentes de Empleo Lugo. Xunta de Galicia | 30.111,96 € | 150 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Salamanca | 68.115,58 € | |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil A Coruña | 23.947,21 € | |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Elche | 73.590,60 € | |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Alicante | 21.970,53 € | |
| Prog. Empleo Complementario Acceder Alicante. ADL Ayuntamiento de Alicante | 10.000,00 € | 350 |
| Prog. Formación en Competencias Digitales OCUPAT Alicante. ADL Ayuntamiento de Alicante | 7.031,21 € | 70 |
| Prog. EmpleaT en el Bº del Cementerio. Alicante. Concej. Coordinación Areas. Ayuntamiento de Alicante | 4.489,05 € | 70 |
| Proyecto de intervención social en el barrio del cementerio «Ochibiben Rom». Generalitat Valenciana | 45.000,00 € | 70 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Sestao | 81.806,17 € | 47 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Vigo | 49.646,27 € | 64 |
| Prog. Itinerarios de inserción socio-laboral para la población gitana: «EmpleaT Elche». Ayuntamiento de Elche | 35.000,00 € | 200 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil A Coruña | 138.119,41 € | 116 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Palencia | 78.203,05 € | 103 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión A Coruña | 51.605,13 € | 39 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Pontevedra | 50.923,02 € | 49 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Pontevedra | 174.838,94 € | 146 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Castellón | 121.397,08 € | 69 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Castellón | 136.787,67 € | 206 |
| Prog. Complementario Acceder Castellón. Fundación Caja Castellón | 2.000,00 € | 125 |
| Programa Complementario al Acceder y Calí Burgos. Ayuntamiento de Burgos | 22.660,00 € | 100 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Mérida | 74.513,05 € | 74 |
| Trainning for a Digital Future. TfDF. Fundación Accenture | 127.853,64 € | |
| Prog. Aceder FSE Plus Inclusión Donostia | 94.243,02 € | 54 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Donostia | 202.617,53 € | 162 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Mérida | 196.495,58 € | 221 |
| Prog. Empleo Empregando Ferrol. Convocatoria IRPF Galicia (DX de Inclusión Social. Xunta de Galicia) | 47.500,00 € | 40 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Don Benito | 42.702,11 € | 68 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Don Benito | 106.958,72 € | 203 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Don Benito | 21.151,59 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Talavera | 103.575,34 € | 116 |
| Prog. Puerta de empleo para la comunidad gitana extremeña. Almendralejo. Junta de Extremadura | 254.751,98 € | 360 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Cáceres | 54.695,02 € | 86 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Zaragoza | 102.881,93 € | 97 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Talavera | 188.187,65 € | 347 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Cáceres | 194.754,62 € | 258 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Talavera | 68.073,76 € | |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Cáceres | 21.273,87 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Zamora | 50.473,94 € | 39 |
| Prog. MERCAEMPRENDE Talavera de la Reina. Fundación la Caixa | 25.937,00 € | 8 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Zamora | 101.212,62 € | 117 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Badajoz | 114.104,76 € | 64 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Almería | 77.280,37 € | 153 |
| Prog. Puerta de empleo para la comunidad gitana extremeña . Navalmoral. Junta de Extremadura | 236.709,41 € | 223 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Vigo | 132.016,47 € | 193 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Almería | 202.145,65 € | 458 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Valencia | 85.853,44 € | 111 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Almería | 70.468,30 € | |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Vigo | 22.094,72 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Badajoz | 132.642,07 € | 193 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Valencia | 261.163,03 € | 332 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Valencia | 20.900,63 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Sabadell | 57.431,41 € | 57 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Sabadell | 172.435,75 € | 170 |
| Programa de mejora de la empleabilidad INSERRENTA Más Social B Burgos. FSE Gerencia de Servicios Sociales. Castilla y León | 17.907,00 € | 12 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Sabadell | 21.258,81 € | |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Badajoz | 67.582,74 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Barcelona | 73.900,87 € | 126 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Barcelona | 261.333,83 € | 379 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Barcelona | 68.272,39 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión. León | 75.974,12 € | 86 |
| Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Badajoz. Fundación La Caixa | 32.399,52 € | 150 |
| Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Barcelona. Fundación La Caixa | 31.977,00 € | 150 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Sestao | 172.144,28 € | 140 |
| Prog. Agentes de Empleo Vigo. Xunta de Galicia. | 30.111,95 € | 150 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Málaga | 147.818,64 € | 133 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Málaga | 274.679,37 € | 400 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Málaga | 22.092,61 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Santiago | 52.738,67 € | 75 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Santiago | 141.175,45 € | 224 |
| Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Santander. Fundación La Caixa | 33.313,00 € | 100 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Ourense | 37.112,80 € | 47 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Ferrol | 38.541,51 € | 54 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Ferrol | 99.967,83 € | 163 |
| Prog. Autonómico INAEM – ROMANÍ BUTÍ – Formación – Teruel | 100.000,00 € | 100 |
| Prog. Autonómico INAEM – ROMANÍ BUTÍ – Empleo- Teruel | 89.900,00 € | 100 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Ourense | 95.976,46 € | 140 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Santiago | 22.843,64 € | |
| Prog. Autonómico INAEM – ROMANÍ BUTÍ – Formación – Zaragoza | 100.000,00 € | 100 |
| Prog. Autonómico INAEM – ROMANÍ BUTÍ – Empleo- Zaragoza | 110.872,00 € | 100 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Ourense | 22.936,92 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Cantabria | 72.097,70 € | 69 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Cantabria | 188.000,38 € | 206 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Cantabria | 22.916,65 € | |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Zamora | 20.997,06 € | |
| Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Paterna. Fundación La Caixa | 36.102,25 € | 125 |
| Prog. Empleo Empregando Ourense. Convocatoria IRPF Galicia (DX de Inclusión Social. Xunta de Galicia) | 43.409,67 € | 40 |
| Prog. Gitanas y Gitanos en Digital. Red.es | 1.839.013,73 € | 10000 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil León | 246.771,97 € | 257 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Murcia | 141.152,42 € | 131 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Albacete | 133.271,48 € | 73 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil León 1 | 21.830,51 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Albacete | 186.513,85 € | 218 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Albacete | 21.482,14 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Murcia | 204.036,73 € | 392 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Murcia | 69.207,37 € | 20 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Vitoria | 21.940,95 € | |
| Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Murcia. Fundación La Caixa | 32.399,52 € | 110 |
| Prog. Inserción Sociolaboral para jóvenes gitanxs. Conéctate al Empleo Valencia. IRPF Autonómico de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana | 29.812,50 € | 120 |
| Prog. Inserción Sociolaboral para jóvenes gitanxs. Conéctate al Empleo Elche. IRPF Autonómico de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana | 31.260,60 € | 120 |
| Prog. Inserción Sociolaboral para jóvenes gitanxs. Conéctate al Empleo Castellón. IRPF Autonómico de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana | 25.008,60 € | 120 |
| Prog. Acceso al Empleo Valencia. Área Bienestar Social. Diputación de Valencia | 10.530,15 € | 125 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Granada | 169.812,27 € | 144 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Granada | 366.485,74 € | 433 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Granada | 71.006,71 € | |
| Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Granada. Fundación La Caixa | 31.260,60 € | 180 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Vitoria | 105.526,66 € | 79 |
| Prog. Emplearom Pamplona. Gobierno de Navarra | 75.909,59 € | 20 |
| Prog. Empleando Digital SinergIA. Eje Innovación Social FSE Plus | 127.040,00 € | 1000 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Sevilla | 178.187,05 € | 103 |
| Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Pamplona. Fundación La Caixa | 36.703,68 € | 100 |
| Prog. Empleo: «Punto Autoempleo Caixa Incorpora» Pamplona. Fundación La Caixa | 36.703,68 € | 150 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Zaragoza | 187.133,70 € | 290 |
| II Prorroga Prog. Itinerarios Alfabetización Académica y Digital Alicante. Concejalia de Acción Social. Ayuntamiento de Alicante. | 35.917,81 € | 49 |
| Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Málaga. Fundación La Caixa | 32.966,52 € | 100 |
| Prog. Acceder + EMPLEO Fuengirola. Fundación La Caixa FSE Plus Inclusion Social | 110.988,24 € | 130 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Tudela | 160.229,98 € | 229 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Sevilla | 335.583,78 € | 308 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Sevilla | 22.029,05 € | |
| Prog. Servicio de orientación de la inserción laboral (UZIPEN). Madrid. Consejeria de Economía y Hacienda. Comunidad de Madrid | 26.250,60 € | 20 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Huesca | 140.118,65 € | 350 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Huesca | 111.297,74 € | 117 |
| Prog Complementario Acceder Huesca. Ayuntamiento de Huesca | 10.000,00 € | 100 |
| Prog Formándote Tudela. Gobierno de Navarra | 38.991,70 € | 12 |
| Prog. de capacitación pre-laboral en el área de Tudela. Gobierno de Navarra | 62.676,00 € | 140 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Pamplona | 21.743,48 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Pamplona | 232.160,59 € | 459 |
| Prog. PFP Comercio Murcia. Murcia. Consej. Educación | 13.425,36 € | 16 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Jerez | 23.115,68 € | |
| Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Alicante. Fundación La Caixa | 33.427,80 € | 125 |
| Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Madrid (Cañada). Fundación La Caixa | 55.077,87 € | 100 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Jerez | 193.517,23 € | 332 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Huelva | 104.796,84 € | 123 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión La Línea | 78.995,39 € | 118 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil La Línea | 207.023,63 € | 353 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Huelva | 201.589,26 € | 368 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil La Línea | 22.959,70 € | |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Huelva | 22.475,24 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Jerez | 81.050,45 € | 11 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Paterna | 44.733,30 € | 139 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Linares | 78.280,74 € | 129 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Linares | 204.676,18 € | 386 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Linares | 22.426,13 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Paterna | 111.864,09 € | 417 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Córdoba | 145.810,82 € | 122 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Jaén | 77.542,70 € | 92 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Jaén | 202.670,08 € | 275 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Jaén | 22.457,14 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Córdoba | 211.533,32 € | 367 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Ciudad Real | 123.648,67 € | 72 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Córdoba | 21.520,74 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Puertollano | 149.932,99 € | 261 |
| Prog. Acceder Empleo Juvenil Vitoria | 200.384,71 € | 236 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Cañada | 34.934,67 € | 45 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Segovia | 20.758,95 € | |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil León 2 | 22.212,07 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Aranda de Duero | 137.424,13 € | 125 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Aranda de Duero | 22.212,07 € | |
| Escuela de Selvicultura Vedelar (Ayuntamiento de Avilés) | 45.000,00 € | 25 |
| Proyecto de intervención socioeducativa PLISMancomunidad 5 Villas. Avilés | 6.500,00 € | 12 |
| Curso Operario Almacén. PLIS. Castrillón. Ayuntamiento de Castrillón | 8.500,00 € | 12 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Ciudad Real | 171.282,43 € | 215 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Cuenca | 71.941,60 € | 86 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Avilés | 48.574,70 € | 49 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Puertollano | 58.465,37 € | 87 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Avilés | 170.596,92 € | 147 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil cofi ECYL. Burgos | 68.844,87 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Cuenca | 187.311,44 € | 259 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Cuenca | 22.516,37 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Cañada | 75.383,94 € | 134 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Puertollano | 21.926,81 € | |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Avilés | 21.663,15 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Valladolid | 183.177,14 € | 146 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Palencia | 160.769,24 € | 308 |
| Prog. PRIS Conectadas. CIUDAD REAL. JCCM Bienestar Social. Ciudad Real | 19.443,02 € | 40 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Valladolid | 362.473,73 € | 437 |
| Prog. Público Empleo-Formación Cualificación Profesional Jóvenes. Comunidad de Madrid | 259.950,00 € | 10 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Valladolid 1 | 21.828,77 € | |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Valladolid 2 | 22.212,07 € | |
| Prog. Complementario ACCEDER Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid | 20.000,00 € | 100 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Oviedo | 108.276,71 € | 96 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Castellón | 20.965,87 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Carabanchel | 71.710,98 € | 84 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Palencia 1 | 23.381,75 € | |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Palencia 2 | 22.212,07 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Carabanchel | 153.527,00 € | 249 |
| Programa de mejora de la empleabilidad INSERRENTA Más Social B Valladolid. FSE Gerencia de Servicios Sociales. Castilla y León | 17.900,00 € | 12 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Gijón | 47.519,67 € | 60 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Oviedo | 145.701,00 € | 287 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Gijón | 129.637,64 € | 181 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Huesca | 22.410,00 € | |
| Programa de mejora de la empleabilidad INSERRENTA Más Social B Palencia. FSE Gerencia de Servicios Sociales. Castilla y León | 18.000,00 € | 12 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Vallecas | 257.465,10 € | 155 |
| Prog. MERCAEMPRENDE Palencia. Fundación la Caixa | 37.575,95 € | 14 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Vallecas | 97.915,92 € | 466 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Carabanchel 1 | 70.087,85 € | |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Carabanchel 2 | 22.187,74 € | |
| Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Avilés. Fundación La Caixa | 36.102,00 € | 100 |
| Prog. Acceder Joven. IRPF Autonómico Principado de Asturias | 9.763,00 € | 50 |
| Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Villaverde | 149.417,23 € | 65 |
| Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Madrid (Vallecas). Fundación La Caixa | 37.546,56 € | 100 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Villaverde | 134.151,60 € | 194 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Villaverde | 22.441,76 € | |
| Prog. Gastos directos Multiobjetivo Acceder FSE+ Inclusión Social | 314.033,21 € | |
| Prog. Gastos directos Multiobjetivo Acceder FSE+ Empleo Juvenil | 456.343,16 € | |
| Prog. Gastos Indirectos Multiobjetivo Acceder FSE+ Empleo Juvenil y FSE+ Inclusión Social | 2.141.614,34 € | |
| Prog. Aprender Trabajando Refrigeración y Climatización Iberdrola. FSE Plus Empleo Juvenil | 164.516,00 € | 10 |
| Prog. Empleo Empregando Santiago. Convocatoria IRPF Galicia (DX de Inclusión Social. Xunta de Galicia) | 11.550,00 € | 50 |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Móstoles | 290.847,97 € | 57 |
| Prog. de inclusión sociolaboral de la población gitana. Servicio Cantabro de Empleo. FSE Plus Gobierno Cantabria | 38.836,05 € | 100 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formateate FSE Plus Empleo Juvenil Sestao | 22.211,00 € | |
| Prog. Intervención Andévalo. Diputación de Huelva | 21.672,00 € | 30 |
| Acciones complementarias Autoempleo-Mercaemprende Estatal. YBS (Youth Business Spain) | 7.500,00 € | 80 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formateate FSE Plus Empleo Juvenil San Juan de Aznalfarache | 22.211,00 € | |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil. Mieres | 22.211,00 € | |
| Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Toledo | 130.175,26 € | 150 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil. Gijón | 22.211,00 € | |
| Acondicionamiento sede FSG Palencia CaixaBank | 6.000,00 € | 1 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Paterna | 22.211,00 € | |
| Prog. Brújula Tarancón. Fundación la Caixa | 16.549,94 € | 80 |
| Programa de mejora de la empleabilidad INSERRENTA Más Social Aranda de Duero. FSE Gerencia de Servicios Sociales. Castilla y León | 8.176,29 € | 12 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil. Ferrol | 22.211,00 € | |
| Prog. Formándote Pamplona. Gobierno de Navarra | 36.709,54 € | 12 |
| Prog. Itinerarios Sociolaborales Personalizados Almería. ERACIS Consejería Inclusión Social. Junta Andalucía | 15.844,47 € | 300 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE plus Empleo Juvenil Mérida | 22.211,00 € | |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE plus Empleo Juvenil Almendralejo | 22.211,00 € | |
| Prog. Itinerarios Sociolaborales Personalizados Linares. ERACIS Consejería Inclusión Social. Junta Andalucía | 29.950,48 € | 120 |
| Prog. Itinerarios Sociolaborales Personalizados Córdoba. ERACIS Consejería Inclusión Social. Junta Andalucía | 22.875,55 € | 139 |
| Prog. Itinerarios Sociolaborales Personalizados Granada. ERACIS Consejería Inclusión Social. Junta Andalucía | 15.955,95 € | 134 |
| Prog. Itinerarios Sociolaborales Personalizados Jerez. ERACIS Consejería Inclusión Social. Junta Andalucía | 22.900,00 € | 120 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Pontevedra | 22.211,00 € | |
| Prog. Itinerarios Sociolaborales Personalizados Algeciras. ERACIS Consejería Inclusión Social. Junta Andalucía | 16.089,39 € | 200 |
| Programa de mejora de la empleabilidad INSERRENTA Más Social C Salamanca. FSE Gerencia de Servicios Sociales. Castilla y León | 17.009,30 € | 12 |
| Prog. Acciones complementarias ACCEDER Barcelona. Genelatitat de Catalunya | 38.636,96 € | 150 |
| Prog. Acciones complementarias ACCEDER Barcelona. Ayuntament Barcelona | 25.000,00 € | 100 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil. Oviedo | 22.211,00 € | |
| Programa de mejora de la empleabilidad INSERRENTA Más Social C Burgos. FSE Gerencia de Servicios Sociales. Castilla y León | 8.525,50 € | 12 |
| Prog. Bidalan Lorbide Irun. Agencia Comarcal del Bidasoa | 25.431,52 € | 24 |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Cañada | 22.211,00 € | |
| Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil. Talavera | 22.211,00 € | |
| Prog. Aprender Trabajando y Formateate FSE Plus Empleo Juvenil Granada (Santa Fe) | 22.211,00 € | |
| Prog. Aprender Trabajando y Formateate FSE Plus Empleo Juvenil Motril | 22.211,00 € | |
