Financiación, presupuesto y participantes 2024
Empleo
NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO | PARTICIPANTES |
---|---|---|
Prog. Sikhavel Chavó Lorca. Región de Murcia. IMAS | 98.934,68 € | 130 |
Prog. Sikhavel Chavó Puerto Lumbreras. Región de Murcia. IMAS | 108.451,93 € | 95 |
Prog. Sikhavel Chavó Calasparra. Región de Murcia. IMAS | 122.256,81 € | 155 |
Prog. TándEM. Soporte y mantenimiento de sistemas informáticos y redes departamentales. SEPE | 12.225,00 € | 12 |
Prog. TándEM. Mediación Intercultural y Comunitaria con Población Gitana. SEPE | 12.225,00 € | 16 |
Prog. TándEM. Mantenimiento y ajardinado de zonas verdes en la ciudad de Avilés. SEPE | 12.225,00 € | 11 |
Prog. TándEM. Mantenimiento y ajardinado de zonas verdes en la ciudad de Lugo. SEPE | 12.225,00 € | 11 |
Prog. Sikhavel Chavó San Javier. Región de Murcia. IMAS | 127.298,07 € | 175 |
Prog. PFP Comercio. Región de Murcia. Murcia. Consej. Educación | 46.609,59 € | 30 |
Prog. Sikhavel Chavó Murcia. Región de Murcia. IMAS | 148.335,27 € | 231 |
Prog. Habilidades sociales y competencias digitales Mancomunidad 5 Villas. Avilés | 6.500,00 € | 30 |
Prog. complementario Acceder Valencia. Bancaja | 21.800,28 € | 150 |
Prog. Puerta de empleo para la comunidad gitana extremeña. Almendralejo. Junta de Extremadura | 234.438,87 € | 302 |
Prog. Puerta de empleo para la comunidad gitana extremeña . Navalmoral. Junta de Extremadura | 226.375,42 € | 267 |
Prog. Contratación para el Servicio de Orientación Laboral. Ayuntamiento de Corvera | 3.553,00 € | 159 |
Proyecto Émpleate. Ayuntamiento de Gijón | 16.563,69 € | 25 |
Prog. Ayudas para la integración laboral Cañada. Comunidad de Madrid | 10.209,00 € | 30 |
Prog. EmpleaT en el Bº del Cementerio de Alicante. Convocatoria Fundación La Caixa | 43.000,00 € | 100 |
Prog. Acompañamiento al empleo Mieres. Servicio Público de Empleo Principado de Asturias (SEPEPA) | 74.166,66 € | 50 |
Prog. PUERTA DE EMPLEO PARA LA COMUNIDAD GITANA EXTREMEÑA. Almendralejo. Junta de Extremadura | 10.068,08 € | 15 |
Prog. TándEM FSG: Montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables-fotovoltáicas en la ciudad de León | 256.265,82 € | 12 |
Prog. TándEM FSG: Mejora de la eficiencia en el uso de energías en edificio público de la ciudad de Madrid: autoconsumo eléctrico (solar fotovoltaica) y eficiencia consumo energía. | 256.265,82 € | 12 |
Prog. TándEM FSG: Servicio de restauración y catering en la ciudad de Pamplona | 170.843,88 € | 8 |
Prog. TándEM FSG: Mantenimiento y ajardinado de zonas verdes en la ciudad de Zamora | 256.265,82 € | 12 |
Prog. TándEM FSG: Mantenimiento y ajardinado de zonas verdes en la ciudad de Huesca | 234.910,34 € | 11 |
Prog. TándEM FSG: Mantenimiento y ajardinado de zonas verdes en la ciudad de Madrid | 256.265,82 € | 12 |
Prog. TándEM FSG: Mantenimiento y reparación de edificios públicos en la ciudad de Badajoz | 213.554,85 € | 10 |
Prog. TándEM FSG: Eficiencia energética en rehabilitación de edificios en la ciudad de Jaén | 256.265,82 € | 12 |
Prog. TándEM FSG: Eficiencia energética en rehabilitación de edificios en la ciudad de Granada | 256.265,82 € | 12 |
Prog. TándEM FSG: Promoción comunitaria de salud e igualdad de género (Estatal) | 170.843,88 € | 8 |
Prog. TándEM FSG: Comunicación en entornos digitales (Estatal) | 298.976,80 € | 14 |
Prog. TándEM FSG: Administrativo en ONG (Estatal) | 298.976,80 € | 14 |
Prog. Mercaemprende Extremadura. Convocatoria Fundación La Caixa | 21.949,71 € | 50 |
Prog. Mercaemprende Vitoria. Convocatoria Fundación La Caixa | 20.173,74 € | 50 |
Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Santander. Fundación La Caixa | 31.677,00 € | 100 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Cantabria | 90.366,42 € | 70 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Cantabria | 134.574,52 € | 163 |
Prog. Mercaemprende Talavera de la Reina. Convocatoria Fundación La Caixa | 26.050,00 € | 8 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Linares | 70.808,61 € | 149 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Sevilla | 96.888,94 € | 125 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Sevilla | 76.674,24 € | |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Linares | 188.860,53 € | 347 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Valencia | 79.482,58 € | 108 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Valencia | 180.710,44 € | 250 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Almería | 69.823,09 € | 145 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Almería | 185.503,26 € | 331 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Salamanca | 69.029,98 € | 107 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Almería | 25.471,46 € | |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Sevilla | 321.894,31 € | 287 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Talavera | 76.741,73 € | 123 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Talavera | 178.652,54 € | 307 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Talavera | 24.907,09 € | |
Prog. Conectadas Talavera. PRIS JCCM. Bienestar Social | 42.233,97 € | 25 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Don Benito | 54.951,18 € | 104 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Don Benito | 101.040,17 € | 191 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Don Benito | 24.325,47 € | |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Mérida | 82.916,00 € | 91 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Mérida | 173.568,02 € | 169 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Salamanca | 136.335,39 € | 248 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Salamanca | 24.584,08 € | |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Linares | 25.082,69 € | |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Valencia | 73.098,41 € | |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Mérida | 24.572,43 € | |
Prog. Agente de Empleo Lugo. Secretaria Gral. Empleo. Xunta de Galicia | 28.912,50 € | 250 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Lugo | 65.995,65 € | 67 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Lugo | 148.567,37 € | 122 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Badajoz | 51.300,73 € | 99 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Badajoz | 106.066,49 € | 229 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Burgos | 72.879,35 € | 106 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil. Burgos | 163.003,97 € | 245 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Burgos | 75.598,53 € | |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Granada | 174.277,22 € | 197 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Cáceres | 58.715,57 € | 104 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Cáceres | 130.835,79 € | 193 |
Prog. Complementario Acceder Madrid. Dirección General de Igualdad y Diversidad. Ayto Madrid | 36.520,00 € | |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Castellón | 110.378,25 € | 120 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Palencia | 69.407,28 € | 106 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Granada | 321.514,38 € | 365 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Palencia | 136.670,77 € | 247 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Granada | 25.668,89 € | |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Palencia | 25.666,39 € | |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Jerez | 69.914,84 € | 125 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Jerez | 185.994,25 € | 294 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Pontevedra | 136.885,79 € | 112 |
Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Granada. Fundación La Caixa | 30.169,80 € | 100 |
Prog. Complementario al Acceder y Calí Burgos. Ayto. Burgos | 22.660,00 € | 140 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Vigo | 64.401,25 € | 79 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Vigo | 145.663,08 € | 145 |
Prog. Empleo. Empregando Ferrol. Convocatoria IRPF Galicia. DX de Inclusión Social. Xunta de Galicia | 43.541,30 € | 40 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social A Coruña | 64.644,45 € | 69 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil A Coruña | 163.049,90 € | 127 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Elche | 68.113,29 € | 102 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Santiago | 75.586,23 € | 74 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Elche | 133.924,80 € | 166 |
Prog. Agente de Empleo Vigo. Secretaria Gral. Empleo. Xunta de Galicia | 28.912,50 € | 175 |
Prog. Orientación Lanbide Gipuzkoa. Gobierno Vasco | 15.509,97 € | 50 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Cáceres | 74.151,04 € | |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Ferrol | 57.002,94 € | 68 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Ferrol | 96.209,54 € | 134 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Albacete | 127.460,82 € | 112 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Ourense | 39.852,12 € | 65 |
Prog. Empleo Empregando Ourense. Convocatoria IRPF Galicia (DX de Inclusión Social. Xunta de Galicia) | 55.203,47 € | 150 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Gijón | 54.483,08 € | 67 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Ourense | 97.174,71 € | 119 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Valladolid | 150.135,12 € | 283 |
Prog. Orientación Lanbide Bizkaia. Gobierno Vasco | 27.296,14 € | 100 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Zamora | 53.877,48 € | 67 |
Prog. Acceder Empleo FSE Plus Juvenil Zamora | 88.085,92 € | 99 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Valladolid | 216.558,61 € | 347 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Gijón | 75.347,56 € | |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Vitoria | 24.251,00 € | |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Carabanchel | 84.093,13 € | 110 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Carabanchel | 174.374,50 € | 205 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Sestao | 56.826,35 € | 58 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Pontevedra | 66.414,22 € | 60 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Santiago | 170.876,44 € | 137 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social León | 66.960,15 € | 117 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Jaén | 68.782,72 € | 103 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social La Línea de La Concepción | 69.742,59 € | 148 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Jaén | 183.001,39 € | 240 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil La Línea | 185.547,28 € | 343 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil León | 185.266,88 € | 237 |
Prog. Complementario Acceder Castellón. Fundación Caja Castellón | 2.000,00 € | 250 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Castellón | 135.536,21 € | 148 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Castellón | 25.221,09 € | |
Prog. Acceso al Empleo Valencia. Área Bienestar Social. Diputación de Valencia | 11.881,83 € | 125 |
Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Badajoz. Fundación La Caixa | 30.112,92 € | 150 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Donostia | 27.133,88 € | |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Zaragoza | 194.976,59 € | 299 |
Prog. Orientación Lanbide Álava. Gobierno Vasco | 80.574,35 € | 100 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Pontevedra | 23.536,55 € | |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil A Coruña | 25.907,74 € | |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Zaragoza | 155.073,18 € | 184 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Deloitte. Ferrol | 21.881,50 € | |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Puertollano | 66.377,79 € | 95 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Málaga | 141.944,85 € | 145 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Málaga | 252.001,90 € | 259 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Málaga | 24.625,78 € | |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Donosti | 64.725,66 € | 98 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Donosti | 180.326,45 € | 182 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Vitoria | 88.034,52 € | 123 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Alicante | 142.233,45 € | 273 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Cuenca | 73.815,98 € | 111 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Cuenca | 174.214,94 € | 208 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Vigo | 78.253,45 € | |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Huesca | 66.207,11 € | 165 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Paterna | 43.145,70 € | 164 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Alicante | 106.083,67 € | 223 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Paterna | 109.708,89 € | 382 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Huesca | 134.662,77 € | 248 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Vitoria | 182.999,50 € | 151 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Gijón | 114.847,78 € | 155 |
Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Paterna. Fundación La Caixa | 34.668,72 € | 150 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Alicante | 24.961,56 € | |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Santiago | 24.502,15 € | |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Valladolid | 24.678,49 € | |
Prog. Complementario Acceder Huesca. Ayuntamiento de Huesca | 12.000,00 € | 150 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Puertollano | 136.318,53 € | 191 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Albacete | 138.554,47 € | 133 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Cañada | 37.037,88 € | 36 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Vallecas | 87.705,21 € | 199 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Villaverde | 150.747,28 € | 170 |
Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Murcia. Fundación La Caixa | 32.120,28 € | 110 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Vallecas | 284.427,77 € | 463 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Villaverde | 142.515,42 € | 162 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Cañada | 92.836,41 € | 87 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Sestao | 148.189,57 € | 107 |
Prog. Itinerarios Alfabetización Académica y Digital. Concejalia de Acción Social. Ayuntamiento de Alicante | 22.925,82 € | 49 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Oviedo | 71.544,49 € | 108 |
Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Madrid (Cañada). Fundación La Caixa | 60.169,05 € | 100 |
Prog. Empleo Acceder. Alicante. ADL Ayuntamiento de Alicante | 10.000,00 € | 350 |
Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Alicante. Fundación La Caixa | 31.657,80 € | 125 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Oviedo | 140.311,19 € | 252 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Murcia | 150.155,48 € | 250 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Avilés | 138.523,59 € | 109 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Barcelona | 142.500,99 € | 186 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Barcelona | 165.579,11 € | 229 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Barcelona | 76.913,29 € | |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Sabadell | 59.909,55 € | 66 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Murcia | 187.856,63 € | 256 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Murcia | 25.040,15 € | |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Huelva | 70.210,84 € | 155 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Pamplona | 257.759,16 € | 407 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Sabadell | 105.038,58 € | 154 |
Escuela de Selvicultura Vedelar. Ayuntamiento de Avilés | 45.000,00 € | 25 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Córdoba | 139.405,01 € | 189 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Huelva | 177.877,19 € | 362 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Avilés | 109.805,96 € | 90 |
Prog. Servicio de orientación de la inserción laboral (UZIPEN). Madrid. Consejeria de Economía y Hacienda. Comunidad de Madrid | 28.173,00 € | 15 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Córdoba | 179.751,24 € | 240 |
Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Málaga. Fundación La Caixa | 31.827,00 € | 100 |
Prog. Complementario Acceder Paterna. Ayuntamiento de Paterna | 13.461,21 € | 400 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Vallecas | 79.116,90 € | |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Córdoba | 76.159,41 € | |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Ciudad Real | 73.882,12 € | 88 |
Prog. Acceder FSE Plus Empleo Juvenil Ciudad Real | 168.201,10 € | 162 |
Prog. Formación en Competencias Digitales. OCUPAT. Alicante. ADL Ayuntamiento de Alicante | 6.490,00 € | 50 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Ciudad Real | 24.443,41 € | |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Cantabria | 24.549,44 € | |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Albacete | 75.108,23 € | |
Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Barcelona. Fundación La Caixa | 31.269,14 € | 150 |
Prog. EmpleaT en el Bº del Cementerio. Alicante. Concej. Coordinación Areas. Ayuntamiento de Alicante | 4.489,05 € | 65 |
Prog. EmpleaT en el Bº Cementerio. Alicante. DG Igualdad. Generalitat Valenciana | 44.410,51 € | 65 |
Prog. para el fomento de la contratación en el ámbito de la Comunidad de Madrid | 2.000,00 € | 17 |
Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Avilés. Fundación La Caixa | 34.668,72 € | 100 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil Pamplona | 24.273,19 € | 12 |
Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Madrid (Vallecas). Fundación La Caixa | 32.286,00 € | 100 |
Prog. Empleo: «Caixa Incorpora» Pamplona. Fundación La Caixa | 35.773,56 € | 100 |
Prog. Punto Autoempleo Incorpora. Pamplona. Fundación La Caixa | 36.000,00 € | 150 |
Prog. Formándote Pamplona. IRPF Autonómico Gobierno de Navarra | 36.675,43 € | 12 |
Prog. Autonómico INAEM – ROMANÍ BUTÍ – Formación – Zaragoza | 50.000,00 € | 100 |
Prog. Autonómico INAEM – ROMANÍ BUTÍ – Formación – Teruel | 50.000,00 € | 100 |
Prog. Autonómico INAEM – ROMANÍ BUTÍ – Empleo – Huesca | 74.961,24 € | 100 |
Prog. Autonómico INAEM – ROMANÍ BUTÍ – Empleo- Zaragoza | 131.500,00 € | 100 |
Prog. Autonómico INAEM – ROMANÍ BUTÍ – Formación – Huesca | 50.000,00 € | 110 |
Prog. Autonómico INAEM – ROMANÍ BUTÍ – Empleo- Teruel | 67.672,24 € | 100 |
Prog. Complementario ACCEDER Valladolid. Ayuntamiento de Valladolid | 20.000,00 € | 100 |
Prog. Acceder FSE Plus Inclusión Social Tudela | 145.134,18 € | 199 |
Prog. de capacitación pre-laboral en el área de Tudela. Gobierno de Navarra | 62.676,00 € | 150 |
Prog. Formándote Tudela. IRPF Autonómico Gobierno de Navarra | 38.323,06 € | 12 |
Prog. Gastos directos Multiobjetivo Acceder FSE+ Inclusión Social | 343.298,64 € | |
Prog. Gastos directos Multiobjetivo Acceder FSE+ Empleo Juvenil | 502.838,93 € | |
Prog. Gastos Indirectos Multiobjetivo Acceder FSE+ Empleo Juvenil y FSE+ Inclusión Social | 1.781.480,19 € | |
Prog. Equipamiento. Diputación de A Coruña | 9.725,15 € | 120 |
Prog. Acciones complementarias Autoempleo-Mercaemprende Estatal. YBS (Youth Business Spain) | 9.000,00 € | 80 |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil . Deloitte. Elche | 21.881,50 € | |
Prog. Aprender Trabajando y Formatéate FSE Plus Empleo Juvenil LUGO | 25.327,66 € | |
Prog. acciones formativas y adquisición de material Navalmoral. Ayuntamiento Navalmoral | 5.500,00 € | 40 |
Prog. Acciones complementarias ACCEDER Barcelona. Genelatitat de Catalunya | 32.430,00 € | 150 |
Prog. Acceder + EMPLEO Mieres. Fundación la Caixa FSE Plus Inclusión Social | 77.057,96 € | 185 |
Prog. Acceder + EMPLEO Plasencia. Fundación la Caixa FSE Plus Inclusión Social | 77.057,97 € | 131 |
Prog. Acceder+ EMPLEO Motril. Fundación La Caixa FSE Plus Inclusión Social | 77.057,97 € | 119 |
Prog. Acceder + EMPLEO Fuengirola. Fundación La Caixa FSE Plus Inclusion Social | 77.050,44 € | 96 |
Prog. Acceder + EMPLEO Segovia. Fundación la Caixa FSE Plus Inclusión Social | 77.057,96 € | 150 |
Prog. Acceder + EMPLEO Dos Hermanas. Fundación La Caixa FSE Plus Inclusion Social | 77.057,42 € | 123 |
Prog. Emplearom Pamplona. Gobierno de Navarra | 75.909,59 € | 20 |
Prog. TándEM FSG: Servicio de restauración y catering en la ciudad de Madrid | 69.074,98 € | 8 |
Prog. TándEM FSG: Mantenimiento y ajardinado de zonas verdes en la ciudad de Valladolid | 103.612,46 € | 12 |
Prog. TándEM FSG: Mantenimiento y ajardinado de zonas verdes en Avilés | 103.612,46 € | 12 |
Prog. TándEM FSG: Regeneración del parque de la Carcavilla (Palencia) | 86.343,72 € | 10 |
Prog. TándEM FSG: Administrativo en ONG (Estatal) | 138.149,95 € | 16 |
Proyecto Formación Básica Ayuntamiento Ribera de Arriba | 5.400,00 € | 20 |
Prog. Curso Operario Almacén. PLIS Castrillón. Ayuntamiento de Castrillón | 8.500,00 € | 12 |
Prog. Capacitación y mejora de la empleabilidad. Cuéllar. Dip. Segovia. | 6.000,00 € | 12 |
Prog. Empléate II. Ayuntamiento Gijón | 4.828,23 € | 21 |
Prog. Creciendo hacia el empleo Alcantarilla. Ayuntamiento de Alcantarilla | 9.186,29 € | 38 |
Prog. Acceder Tarancón. Ayuntamiento Tarancón | 3.000,00 € | 25 |
Prog. Formación en Sensibilización del Personal Técnico del SEXPE. Junta de Extremadura | 24.195,00 € | 160 |
Trainning for a Digital Future. TfDF. Fundación Accenture | 1.050,00 € | |
Prog. Gitanas y Gitanos en Digital. Red.es | 13.075,00 € | 10000 |
Prog. Público Empleo-Formación Cualificación Profesional Jóvenes. Comunidad de Madrid | 1.150,00 € | 10 |
Prog. Cofinanciación Formatéate y Acceder. Deloitte | 36.713,56 |
Educación
NOMBRE DEL PROYECTO | PRESUPUESTO | PARTICIPANTES |
---|---|---|
Prog. Kumpania Poblats Maritims. Servicio de mejora socioeducativa dirigido a la infancia, adolescencia y juventud gitana, su entorno social y familiar. Concierto Generalitat Valenciana | 368.191,32 € | 25 |
Prog. Kumpania Poblats de lOest. Servicio de mejora socioeducativa dirigido a la infancia, adolescencia y juventud gitana, su entorno social y familiar. Concierto Generalitat Valenciana | 368.191,32 € | 25 |
Prog. Impulsa Kumpania Quatre Carrereres. Servicio de mejora socioeducativa dirigido a la infancia, adolescencia y juventud gitana, su entorno social y familiar. Concierto Generalitat Valenciana | 301.009,44 € | 17 |
Prog. Kumpania Plus Valencia. Servicio de mejora socioeducativa dirigido a la infancia, adolescencia y juventud gitana, su entorno social y familiar. Concierto Generalitat Valenciana | 364.993,68 € | 25 |
Prog. Impulsa Kumpania Santa Rita. Servicio de mejora socioeducativa dirigido a la infancia, adolescencia y juventud gitana, su entorno social y familiar. Concierto Generalitat Valenciana | 301.009,44 € | 17 |
Prog. Kumpania La Coma. Servicio de mejora socioeducativa dirigido a la infancia, adolescencia y juventud gitana, su entorno social y familiar. Concierto Generalitat Valenciana | 368.191,32 € | 25 |
Prog. Kumpania Palmerales-Carrús. Servicio de mejora socioeducativa dirigido a la infancia, adolescencia y juventud gitana, su entorno social y familiar. Concierto Generalitat Valenciana | 368.191,32 € | 25 |
Prog. Impulsa Kumpania Palmerales-Carrús. Servicio de mejora socioeducativa dirigido a la infancia, adolescencia y juventud gitana, su entorno social y familiar. Concierto Generalitat Valenciana | 301.009,44 € | 17 |
Prog. Kumpania Grupo San Lorenzo- Tombatossals. Servicio de mejora socioeducativa dirigido a la infancia, adolescencia y juventud gitana, su entorno social y familiar. Concierto Generalitat Valenciana | 368.191,32 € | 25 |
Prog. Kumpania Plus Castellón. Servicio de mejora socioeducativa dirigido a la infancia, adolescencia y juventud gitana, su entorno social y familiar. Concierto Generalitat Valenciana | 191.158,92 € | 12 |
Prog. Kumpania Virgen del Carmen – 400 viviendas. Servicio de mejora socioeducativa dirigido a la infancia, adolescencia y juventud gitana, su entorno social y familiar. Concierto Generalitat Valenciana | 368.191,32 € | 25 |
Prog. Impulsa Kumpania Barrio Cementerio. Servicio de mejora socioeducativa dirigido a la infancia, adolescencia y juventud gitana, su entorno social y familiar. Concierto Generalitat Valenciana | 301.009,44 € | 17 |
Prog. Impulsa Kumpania Colonia Requena – Juan XXIII. Servicio de mejora socioeducativa dirigido a la infancia, adolescencia y juventud gitana, su entorno social y familiar. Concierto Generalitat Valenciana | 301.009,44 € | 17 |
Prog. Kumpania Plus Alicante. Servicio de mejora socioeducativa dirigido a la infancia, adolescencia y juventud gitana, su entorno social y familiar. Concierto Generalitat Valenciana | 364.993,68 € | 25 |
Prog. piloto Itinerarios Inclusión perceptores IMV. Estatal. Ministerio de Inclusión | 23.950,00 € | |
Prog. Promoción del Bienestar de la Infancia y la Adolescencia de Castrillón. Ayuntamiento de Castrillón | 32.127,00 € | 40 |
Prog. Normalización educativa Tizas de Colores. Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social. Región de Murcia | 18.911,00 € | 140 |
Prog. complemenatario Promociona Elche. Fundación Juan Perán Pikolinos | 9.400,00 € | 45 |
Prog. Prepromociona Asturias. Consejería de Educación y Cultura. Principado de Asturias | 20.851,50 € | 150 |
Prog. Educación Promociona y Educación de Personas Adultas Gozón. Ayuntamiento de Gozón | 8.050,00 € | 65 |
Prog. educativo LA EDUCACION NOS IGUALA. Fundación la Caixa | 15.000,00 € | 50 |
Prog. Complementario Promociona Albacete Integra. Ayuntamiento Albacete | 27.370,05 € | 30 |
