Financiación, presupuesto y participantes 2018
Empleo
| TÍTULO PROGRAMA | PRESUPUESTO | PARTICIPANTES |
|---|---|---|
| Prog. complementario Acceder. Bancaja | 24.029,00 € | 100 |
| Prog. Mejora de la empleabilidad. Currelatelo Puerto Lumbreras. Región de Murcia. IMAS | 64.237,43 € | 110 |
| Prog. Empleabilidad: «Currelatelo CALASPARRA» . Calasparra. R. Murcia. IMAS | 66.968,93 € | 110 |
| Prog. Empleo. Mejora de la empleabilidad jóvenes en situación de exclusión. San Javier. Reg Murcia. IMAS | 94.136,00 € | 110 |
| Prog. Empleo Currelatelo. Mejora de la empleabilidad. Murcia | 76.895,56 € | 110 |
| Programa de mejora de la empleabilidad para jóvenes en situación de exclusión social. LORCA TERNIBEN | 82.367,60 € | 110 |
| Proy. Oviedo Media. Ayuntamiento de Oviedo | 3.155,72 € | 60 |
| Programa Integral para mayores de 30años SOC | 10.700,49 € | 25 |
| INSERCIÓN SOCIOLABORAL A TRAVÉS DE EMPRESAS SOCIALES. EJE 6 POISES. INNOVACIÓN SOCIAL. Fondo Social Europeo | 86.157,27 € | 45 |
| ITINERARIOS DE LO ANALOGICO A LO DIGITAL. EJE 6 POISES. INNOVACIÓN SOCIAL. Fondo Social Europeo | 180.337,84 € | 100 |
| Prog. Acceder Más Empleo Mieres. Fundación La Caixa. FSE POISES | 94.182,03 € | 150 |
| Prog. Acceder Mas Empleo San Javier. Fundación La Caixa FSE POISES | 94.182,30 € | 230 |
| Prog. Empleo: Servicio de orientacion de la inserción laboral (UZIPEN). Madrid. C. Madrid. C. Economía, Hacienda y Empleo | 25.125,95 € | 15 |
| Prog. empleo: Contratación perceptores de Rentas Mínimas y desempleados. Palencia. JCYL | 7.245,00 € | 1 |
| Prog. empleo contratación perceptores rentas mínimas y desempleados Segovia.JCYL | 7.164,47 € | 1 |
| Contratación SNGJ Y FORMACIÓN. Castilla y León. Burgos | 7.165,00 € | 1 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES CASTELLÓN | 92.288,20 € | 122 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ CASTELLON | 85.905,44 € | 149 |
| Prog. ACCEDER TUDELA | 47.578,35 € | 100 |
| Punto Autoempleo Incorpora. Pamplona. F. La Caixa | 35.000,00 € | 60 |
| Prog. Empleo: «Caixa Incorpora». Pamplona. F. La Caixa | 24.703,00 € | 150 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES NAVARRA | 111.985,24 € | 243 |
| Prog. Complementario Acceder: Ayuntamiento de Pontevedra. | 23.650,00 € | 120 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES DONOSTIA | 73.320,68 € | 96 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES VITORIA | 97.098,89 € | 116 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES PONTEVEDRA | 197.106,94 € | 135 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ DONOSTIA | 71.223,10 € | 164 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES MÉRIDA | 206.893,71 € | 192 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ VITORIA | 114.598,37 € | 197 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ MÉRIDA | 35.059,92 € | 104 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ VITORIA | 72.427,35 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ PONTEVEDRA | 23.564,90 € | 72 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ DONOSTIA | 44.345,36 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES A CORUÑA | 190.607,42 € | 185 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ A CORUÑA | 25.263,93 € | 100 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ A CORUÑA | 56.202,00 € | |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ CASTELLÓN | 72.427,36 € | |
| Prog. Complementario POISES A Coruña | 12.500,00 € | |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ ZARAGOZA | 60.201,99 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES ZARAGOZA | 118.828,52 € | 151 |
| Prog. Complementario Acceder. Ayuntamiento de Zaragoza. Zaragoza | 24.967,78 € | 80 |
| Servicio ECOTUR (Prestación de Servicios). | 500,00 € | 15 |
| Cursos de Formación. Zaragoza. G. Aragón. INAEM | 5.000,00 € | 20 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ ZARAGOZA 2018 | 116.334,41 € | 226 |
| Prog. Empleo: «Caixa-Incorpora». Barcelona. F. La Caixa | 30.605,04 € | 250 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES SANTIAGO DE COMPOSTELA | 138.301,18 € | 105 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES LUGO | 175.105,05 € | 142 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES JAÉN | 224.719,11 € | 211 |
| Programa Agente de Empleo. Lugo | 26.534,43 € | 250 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES LA LINEA | 230.134,68 € | 283 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES HUELVA | 240.258,75 € | 367 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES SEVILLA | 267.631,54 € | 292 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES GRANADA | 286.512,09 € | 323 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES JEREZ | 224.818,97 € | 286 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES MALAGA | 176.979,24 € | 330 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES CORDOBA | 250.026,36 € | 244 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ SANTIAGO DE COMPÓSTELA | 15.997,27 € | 57 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES LINARES | 239.647,82 € | 334 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ SANTIAGO | 28.120,00 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ NAVARRA | 133.458,06 € | 296 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ NAVARRA | 72.427,35 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ JEREZ | 31.474,73 € | 190 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ SEVILLA | 41.343,13 € | 194 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ MALAGA | 53.435,02 € | 220 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ JAEN | 40.345,36 € | |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ SEVILLA | 56.202,00 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ JAÉN | 30.036,61 € | 140 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ HUELVA | 34.472,34 € | 245 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ LINARES | 33.751,54 € | 222 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ LA LINEA | 33.174,53 € | 189 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ GRANADA | 38.554,03 € | 215 |
| ACTUACIONES DE FOMENTO AL EMPLEO IRÚN | 21.020,40 € | 40 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ HUELVA | 56.202,00 € | |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ JEREZ | 71.282,00 € | |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJJ LA LINEA | 56.201,99 € | |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ LINARES | 56.202,00 € | |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ MALAGA | 9.000,00 € | |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ GRANADA | 105.627,36 € | |
| PROGRAMA COMPLEMENTARIO ACCEDER: MALAGA AYTO | 20.000,00 € | |
| Prog Empleo: «Caixa Incorpora». GRANADA F. La Caixa | 24.007,56 € | 100 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ CORDOBA | 58.884,80 € | 163 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES MADRID VILLAVERDE | 127.690,69 € | 128 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ MADRID VILLAVERDE | 117.582,61 € | 192 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES VIGO | 174.586,11 € | 139 |
| Prog. Empleo: Orientación Laboral. Álava.G. País Vasco. Lanbide | 48.028,92 € | 100 |
| Programa Acompañamiento para el Empleo. SEPEPA Asturias | 67.935,56 € | 75 |
| Prog. Promoción socio-laboral de Mujeres Gitanas. Sestao | 18.934,10 € | 15 |
| Programa de acceso al Empleo. Diputación de Valencia. Área Bienestar Social | 18.857,62 € | 250 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ LEÓN | 115.754,16 € | 167 |
| Programa de Empleo «CAIXA INCORPORA».Málaga. F, la CAIXA | 31.081,56 € | 100 |
| Prog. Empleo: orientación Laboral Bizkaia. G. País Vasco | 21.701,86 € | 100 |
| Prog. Complementario Acceder.Ayto Salamanca | 5.600,00 € | |
| Servicio orientación Navarra | 18.355,02 € | 150 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ HUESCA | 76.260,05 € | 229 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES HUESCA 2018 | 49.117,96 € | 152 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ CÓRDOBA | 59.202,00 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES ALMERÍA | 222.356,99 € | 281 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES MADRID VALLECAS | 160.776,61 € | 236 |
| Prog. Complementario Acceder Oviedo. Ayto Oviedo | 23.166,00 € | |
| PROGRAMA COMPLEMENTARIO: ACCEDER MALAGA. AYTO.IMFE | 20.000,00 € | |
| Prog. EMPRENDIMIENTO – MERCAEMPRENDE MÁLAGA | 6.332,22 € | 45 |
| Prog. PFP Comercio Murcia | 38.175,14 € | 30 |
| Prog. INTERVENCION DE FAMILIAS EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL. FRES. AYTO. MALAGA | 33.333,30 € | 300 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ OVIEDO | 75.281,86 € | 158 |
| Prog. Emplearom 2018 | 49.076,81 € | 20 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES MADRID CARABANCHEL | 92.071,93 € | 112 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ MADRID VALLECAS | 154.154,53 € | 353 |
| CURSO INCLUSIÓN SOCIAL CORVERA. Ayto. de Corvera. Asturias | 13.310,96 € | 12 |
| Prog. ACCEDER INNOVACION DIGITAL CÓRDOBA 2018. Ayto. Córdoba. IMDEEC | 8.000,00 € | 30 |
| CURSO INCLUSIÓN SOCIAL CASTRILLÓN. Ayto. de Castrillón. | 6.540,20 € | 40 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ MADRID CARABANCHEL | 140.508,38 € | 168 |
| Prog. Complementario POISES AYTO VIGO CONCEJALÍA DE EMPLEO | 16.000,00 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ VIGO | 24.893,40 € | 75 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ GIJÓN | 40.966,17 € | 95 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES VALENCIA | 112.906,20 € | 139 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ ALMERIA | 37.942,80 € | 187 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ LUGO | 51.205,98 € | 77 |
| Prog. Complementario ACCEDER (Ayto.Avilés) | 21.000,00 € | |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ ALMERIA | 56.202,00 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ VALENCIA | 104.960,69 € | 170 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ LUGO | 28.120,00 € | |
| Prog. Complementario Acceder y Promociona. Murcia. Ayto Murcia, Concejalía de Derechos Sociales | 54.777,64 € | |
| Programa Complementario Acceder (Ayto. Elche) | 34.364,27 € | |
| Escuela de Selvicultura Vedelar (Ayto. de Avilés) | 45.000,00 € | 25 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ MADRID VALLECAS | 72.427,36 € | |
| Prog. Empleo: Servicio de orientación de la inserción laboral (UZIPEN). Madrid. C. Madrid. C. Economía, Hacienda y Empleo | 2.278,23 € | 20 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES CANTABRIA | 38.983,10 € | 101 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ CANTABRIA | 116.455,25 € | 152 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ CANTABRIA | 60.201,99 € | |
| Prog.Plan de Desarrollo del Pueblo Gitano. Santander | 33.762,17 € | 100 |
| Prog Empleo: «Caixa Incorpora». Madrid (Vallecas). F. La Caixa | 30.846,76 € | 300 |
| Prog Empleo: «Caixa Incorpora». Santander. F.La caixa | 27.940,00 € | 90 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES LEÓN | 89.238,28 € | 137 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ ELCHE | 93.879,21 € | 150 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ AVILÉS | 45.559,41 € | 137 |
| Prog. complementario Acceder. Huesca. Ayto Huesca | 21.335,03 € | |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ PONTEVEDRA | 56.202,00 € | |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ GIJÓN | 56.201,99 € | |
| Prog Empleo: «Caixa Incorpora». Cañada. Madrid. F. La Caixa | 68.501,82 € | 100 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ VALLADOLID | 182.034,21 € | 231 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES VALLADOLID | 94.214,50 € | 189 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES GIJÓN | 115.416,34 € | 142 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ VALENCIA | 10.000,00 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES OVIEDO | 91.041,61 € | 236 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ LEÓN | 44.345,36 € | |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ OVIEDO | 28.120,00 € | |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ MADRID CARABANCHEL | 22.225,36 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES AVILÉS | 77.564,42 € | 207 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ ELCHE | 94.547,35 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES ELCHE | 50.427,22 € | 123 |
| Prog. Empleo: Unidades de tránsito para la integración laboral. Madrid. C. Madrid. C. Economía, Hacienda y Empleo | 29.710,27 € | 15 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ AVILÉS | 6.000,00 € | |
| Prog. EMPRENDIMIENTO MERCAEMPRENDE MADRID – VILLAVERDE | 7.620,39 € | 50 |
| Prog. Acceder (Ayto Paterna) | 60.000,00 € | 300 |
| Prog. Empleo: Acceder. Burgos. Ayto. Burgos | 20.600,00 € | 100 |
| Prog. Itinerarios para perceptores de renta. Burgos (INSERRENTA). Gerencia S.S. | 23.233,00 € | 32 |
| Prog.Mujer.Burgos. Ayto.Burgos | 4.000,00 € | 10 |
| Prog. EMPRENDIMIENTO-MERCAEMPRENDE SALAMANCA | 7.620,39 € | 40 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ BURGOS | 116.956,87 € | 184 |
| Prog. Itinerarios. Programa de mejora de la empleabilidad- León. INSERRENTA | 23.333,33 € | 32 |
| Prog. Empleo La Caixa «Convocatoria Autonómica – Elche» | 20.344,85 € | 90 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ MADRID VILLAVERDE | 47.345,36 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES BURGOS | 77.125,74 € | 151 |
| Prog. Complementario ACCEDER Ayuntamiento Santiago | 5.885,00 € | |
| Prog.Itinerarios para perceptores de Renta.Salamanca (INSERRRENTA) Gerencia SS | 8.657,82 € | 16 |
| Prog. complementario. ACCEDER. Ayuntamiento Valencia | 30.074,00 € | 120 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES CUENCA | 162.332,07 € | 161 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ BURGOS | 32.120,00 € | |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ VIGO | 56.201,99 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES CIUDAD REAL | 231.793,55 € | 152 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES ALBACETE | 213.814,68 € | 185 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ CIUDAD REAL | 50.201,99 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ CIUDAD REAL | 20.560,64 € | 102 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES TALAVERA | 207.576,41 € | 178 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ CUENCA | 11.758,21 € | 108 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ CUENCA | 62.427,35 € | |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ ALBACETE | 62.427,35 € | |
| Cursos de Formación. Huesca. G. Aragón Inaem | 5.000,00 € | 20 |
| Prog. Ayto Palencia-Empleo | 24.815,00 € | 60 |
| Prog. Itinerarios. Programa de mejora de la empleabilidad. INSERRENTA A. Palencia | 8.023,76 € | 16 |
| Programa de mejora de la empleabilidad INSERRENTA. Zamora | 6.062,91 € | 16 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ ALBACETE | 19.777,49 € | 123 |
| Prog. Mejora Competencias. Empleo. Convocat. OcupaT. ADL Ayto Alicante | 4.721,20 € | 50 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES SALAMANCA | 70.751,90 € | 206 |
| Programa Acceder Montemadrid. Madrid | 18.000,00 € | 100 |
| Prog. Empleo Acceder. Agencia Desarrollo Local. Ayto Alicante | 7.000,00 € | 50 |
| Prog. Acción Social Acceder. Concejalia Accion Social. Ayto Alicante | 38.567,31 € | 200 |
| Prog. EMPRENDIMIENTO – MERCAEMPRENDE ALICANTE | 7.616,00 € | 20 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ ALICANTE | 75.001,38 € | 214 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ ALICANTE | 63.202,00 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES ALICANTE | 147.312,96 € | 175 |
| Prog. Empleo: «Caixa-Incorpora». Alicante. F. La Caixa | 31.064,00 € | 100 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ SALAMACANCA | 104.694,34 € | 252 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ TALAVERA | 84.547,35 € | |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ SALAMANCA | 47.345,35 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ TALAVERA | 15.104,88 € | 119 |
| Prog. de mejora de la empleabilidad INSERRENTA. Valladolid | 15.440,56 € | 32 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES PALENCIA | 68.882,49 € | 147 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ PALENCIA | 91.746,33 € | 180 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ PALENCIA | 44.345,36 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES BADAJOZ | 137.033,93 € | 169 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES CÁCERES | 165.356,05 € | 163 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ CÁCERES | 17.170,78 € | 88 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ BADAJOZ | 25.765,87 € | 90 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ CÁCERES | 68.427,34 € | |
| Prog. Complementario Acceder. León. Ayto. León | 4.763,07 € | 50 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ BADAJOZ | 40.345,36 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES PUERTOLLANO | 163.217,62 € | 205 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ PUERTOLLALNO | 10.158,90 € | 136 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES BARCELONA | 119.397,24 € | 158 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ PUERTOLLANO | 62.427,35 € | |
| Complementario Programa Acceder. Ayuntamiento Badajoz | 15.443,40 € | |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ HUESCA | 32.120,00 € | |
| Prog. Empleo: «Caixa-Incorpora». Murcia. F. La Caixa | 25.868,28 € | 135 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES MURCIA | 244.325,72 € | 519 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ MURCIA | 62.427,36 € | |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ VALLADOLID | 94.547,35 € | |
| Prog Acciones complementarias itinerarios acceso a empleo Ajuntament de Barcelona | 43.692,63 € | 100 |
| Prog empleo. «Caixa incorpora» Badajoz. F. La Caixa | 27.940,00 € | 100 |
| Prog. Inclusion Sociolaboral .Dipt Valladolid | 13.500,00 € | 100 |
| Prog. Accions complementàries orientació i prospecció. Montcada i Reixach | 2.214,00 € | 80 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES DON BENITO | 114.839,37 € | 167 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ DON BENITO | 5.509,57 € | 90 |
| Prog. Accions complementàries orientació i prospecció. El Prat de Llobregat (Convenio marco Ayto. El Prat de Llobregat 2018) | 22.207,00 € | 80 |
| Prog. complementario ACCEDER VALLADOLID. Ayunt. de Valladolid | 20.000,00 € | 100 |
| Acciones complementarias de orientación y prospección. Caixa inserció sociolaboral | 24.597,24 € | 100 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ MÉRIDA | 6.000,00 € | |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ DON BENITO | 28.120,00 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ BARCELONA | 162.349,82 € | 238 |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ BARCELONA | 60.201,99 € | |
| Prog. Mantenimiento dispositivo ACCEDER. Cáceres | 7.000,00 € | |
| P.O. APRENDER TRABAJANDO y Acciones de Formación con jóvenes POEJ SABADELL | 32.120,00 € | |
| Incentivos Contratación UTIL. Madrid | 6.000,00 € | 15 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES SABADELL | 81.598,64 € | 85 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER JOVEN POEJ SABADELL | 91.085,49 € | 127 |
| Prog. empleo Caixa incorpora Avilés. F. La Caixa | 28.434,00 € | 90 |
| Prog. Empleo: «Caixa-Incorpora». Paterna. F. La Caixa | 30.746,76 € | 150 |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POISES. Asistencia Técnica. Estatal. FSE | 266.597,50 € | |
| P.O. ITINERARIOS ACCEDER POEJ. Asistencia Técnica. Estatal. FSE | 226.585,46 € | |
| Prog. PIFE NAVARRA Dependiente de comercio | 43.373,54 € | 18 |
| Prog. de mejora de la empleabilidad de la población gitana de Zamora | 45.500,00 € | 60 |
| Prog. PIFE NAVARRA LIMPIEZAS | 42.353,17 € | 18 |
| PROGRAMA LORBIDE | 30.000,00 € | 20 |
| CURSO DE CAPACITACIÓN LABORAL POR LA EMPLEABILIDAD PLIS CORVERA 2018 | 1.758,35 € | 70 |
| Prog. Formándote Tudela. Gobierno de Navarra | 34.953,55 € | 20 |
| Prog. Empleo: Orientación Laboral. Gipuzkoa. G.Pais Vasco. LANBIDE | 12.568,30 € | 50 |
| Curso Instalador-a Fibra óptica Granada | 3.750,00 € | 10 |
| Curso Instalador-a Fibra Optica Jerez | 3.750,00 € | 10 |
| Prog. Complementario Acceder. Ayto. Badalona | 3.912,02 € | 50 |
| Prog. Fundación Caja Castellón | 5.000,00 € | 100 |
| CURSO DE SEGURIDAD Y MANEJO DE MAQUINARIA Ayto. de Castrillon. Asturias | 4.939,00 € | 12 |
| Prog. Empleo «SISCABANDO». Talavera de la Reina. F. La Caixa | 1.685,35 € | 40 |
| Prog. Contratación RGC. JCYL. Burgos | 6.050,41 € | 1 |
| Prog. de Empleo. Kaliteca. Area de Juventud. Diputación de Alicante | 1.899,78 € | 40 |
| Prog. Graduado en ESO. Diputación Badajoz | 3.466,00 € | 35 |
| Prog. complementario Acceder Diputación Castellón | 1.500,00 € | |
| Acción formativa complementaria Ajuntament Barcelona | 4.500,00 € | 15 |
| Prog Acciones complementarias itinerarios acceso a empleo Ajuntament de Barcelona | 2.791,43 € | 75 |
| Prog. Complementario Acceder Ayto Vitoria | 4.221,66 € | 50 |
| YBS – Proyectos Formación y Orientación | 18.300,00 € | 100 |
| Proyecto Gira Cocacola | 26.000,00 € | |
| «Formación en habilidades y conocimientos digitales 2018. Fundación Accenture | 10.275,00 € | 900 |
| Programa Edyta – Fundacion Orange | 20.000,00 € | 100 |
Educación
| TÍTULO PROGRAMA | PRESUPUESTO | PARTICIPANTES |
|---|---|---|
| Prog. Socioeducativo con menores gitanos. Obra Social La Caixa. SALAMANCA | 16.890,00 € | 60 |
| Prog. Educación. Aprenred. Caixa. Segovia | 20.307,08 € | 100 |
| Prog. Interculturalidad y Acción Social: «Un aula para todos» LEÓN. F.La Caixa | 13.590,00 € | 26 |
| Programa Promociona El Prat de Llobregat (Barrio Sant Cosme) | 25.038,98 € | 25 |
| Prog. Socioeducativo con menores gitanos.Obra Social La CAIXA Valladolid | 19.260,00 € | 100 |
| Prog. Complementario PROMOCIONA- PREPROMOCIONA Santiago de Compostela | 45.415,00 € | 500 |
| Prog. Becas Fundación Secretariado Gitano-Luis Sáez | 13.812,00 € | 4 |
| Prog. Intervención absentismo Sabadell | 6.200,00 € | 10 |
| Prog. Raco Magic. (Ayto Castellón) | 33.815,00 € | 80 |
| Prog. Educación. Conv Autonómica Caixa. Castellón | 34.965,00 € | 80 |
| Prog Intervención socioeducativa en Pamplona . Pamplona – Iruña . Ayto Pamp | 30.000,00 € | 12 |
| Programa de Normalización Educativa Ceip Mendiladea I y II de Berriozar(Ayuntamientos Iza, Berrioplano y Berriozar) | 30.057,87 € | 300 |
| Acciones educativas para lograr el éxito escolar de la comunidad gitana de Navarra. GN 2018 | 12.272,48 € | 200 |
| Prog. Promotor Escolar. Ceip San Miguel. Navarra | 11.000,00 € | 300 |
| Prog. Educación: Promociona Lugo.Diputación Lugo. | 10.000,00 € | 25 |
| Programa Educación Prepromociona. Galicia. Lugo | 7.000,00 € | 15 |
| Programa Prepromociona Galicia. A Coruña | 7.000,00 € | 20 |
| Prog. Intervención Educativa Y Social Oviedo. Ayto Oviedo | 25.933,74 € | 45 |
| Proyecto de Promoción Educativa Intercultural «Promociona» GV Educación | 8.400,00 € | 125 |
| Programa Pre-promociona Pontevedra | 7.000,00 € | 20 |
| Prog. Tizas de colores. Región de Murcia | 20.000,00 € | 50 |
| Prog. Promociona Inglés Embajada Americana | 900,00 € | 25 |
